各種エコー健診
超音波検査とは
超音波を対象物に当ててその反響を映像化する画像検査法です。
超音波検査は非侵襲的な検査手法であるほかに、X線画像検査などとは違って超音波検査には被曝の心配がありません。人体に影響を及ぼす検査ではありませんので、繰り返しお受けいただいても安心です。
また妊娠されている方でも安心して受けていただけます。
超音波検査 | 検査内容 | 検査時間 | 料金(税別) |
---|---|---|---|
甲状腺超音波検査 | 甲状腺の大きさや内部の規則(均一)性の確認、腺腫やがんがないかなどの評価を行います。 | 約10分 | ¥6,300 |
頸動脈超音波検査 | 首の血管に超音波をあて、頸動脈の動脈硬化やプラーク※による閉塞がないかを調べます。 ※プラーク:頸動脈に発生した動脈硬化です。 |
約10分 | ¥4,000 |
心臓超音波検査 | 心臓の大きさ、心臓の壁(心筋)の厚さや動き、弁の状態や動きを調べます。 | 約20分 | ¥10,560 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの腹腔内臓器を検査します。また、依頼があれば下腹部臓器として膀胱も行います。 | 約15分 | ¥5,800 |
乳房超音波検査 | 乳房全体を観察し、腫瘤像の有無、乳管の拡張像や乳管内病変の観察、腫瘤像を形成しない病変などを検出し診断するものです。 | 約15分 | ¥4,000 |
予約について
事前予約となります。
午後から実施の健診コースです。(15:30~17:00)
お電話にてご予約下さい。
※当日の結果説明はございません。後日結果票表を送付いたします。
※腹部超音波検査を選択された方は、検査当日の朝食は軽めにお済ませください。